Updated : 1 week ago
Set sail on a magical adventure with Disney Cruise Line in 2025! Whether you’re looking for an enchanting Caribbean getaway, a scenic Alaskan voyage, or an exotic South Pacific cruise, Disney offers a variety of routes that cater to every traveler's dream. Let's dive into the details of Disney Cruise Line’s pricing, destinations, and ship offerings for the upcoming year.
Disney Cruise Line offers exciting voyages across different regions worldwide. Here are some of the most sought-after routes in 2025:
Image | Title | Category | Sailing To | Price | Guests |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-Night Cruise from Singapore | ₹88,834 INR | 2 Guests | ||
![]() | 4-Night Cruise from Singapore | ₹1,23,423 INR | 2 Guests | ||
![]() | 3-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹1,32,892 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Western Caribbean Cruise from Galveston | Progreso, Mexico | ₹1,41,683 INR | 2 Guests | |
![]() | 3-Night Disney Magic at Sea Cruise from Melbourne | ₹1,44,422 INR | 2 Guests | ||
![]() | 3-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, Nassau, Bahamas | ₹1,45,765 INR | 2 Guests | |
![]() | 3-Night Disney Magic at Sea Cruise from Sydney | ₹1,46,659 INR | 2 Guests | ||
![]() | 3-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, Nassau, Bahamas | ₹1,50,330 INR | 2 Guests | |
![]() | 3-Night Baja Cruise from San Diego | Ensenada, Mexico | ₹1,50,418 INR | 2 Guests | |
![]() | 3-Night Disney Magic at Sea Cruise from Auckland | ₹1,50,432 INR | 2 Guests | ||
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹1,53,658 INR | 2 Guests | |
![]() | 3-Night Disney Magic at Sea Cruise from Sydney ending in Melbourne | One-Way Cruise | Melbourne, Australia | ₹1,58,495 INR | 2 Guests |
![]() | 3-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Disney Castaway Cay, Nassau, Bahamas | ₹1,68,178 INR | 2 Guests | |
![]() | 3-Night Baja Cruise from San Diego | Catalina Island, California, Ensenada, Mexico | ₹1,68,483 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Pacific Coast Cruise from San Diego ending in Vancouver | One-Way Cruise | Vancouver (British Columbia), Canada | ₹1,68,820 INR | 2 Guests |
![]() | 4-Night Pacific Coast Cruise from Vancouver ending in San Diego | One-Way Cruise | San Diego, California | ₹1,70,081 INR | 2 Guests |
![]() | 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Disney Castaway Cay | ₹1,71,136 INR | 2 Guests | |
![]() | 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Disney Castaway Cay | ₹1,72,804 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from San Juan ending in Fort Lauderdale | One-Way Cruise | Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, Nassau, Bahamas, Fort Lauderdale, Florida | ₹1,73,236 INR | 2 Guests |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral ending in San Juan | One-Way Cruise | Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, San Juan, Puerto Rico | ₹1,75,566 INR | 2 Guests |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹1,77,852 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Disney Castaway Cay, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹1,79,583 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Disney Castaway Cay, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹1,80,347 INR | 2 Guests | |
![]() | 3-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, Nassau, Bahamas | ₹1,80,354 INR | 2 Guests | |
![]() | 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Nassau, Bahamas, Disney Castaway Cay | ₹1,81,367 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Western Caribbean Cruise from Galveston | Progreso, Mexico | ₹1,84,410 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Disney Castaway Cay, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹1,84,500 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Baja Cruise from San Diego | Catalina Island, California, Ensenada, Mexico | ₹1,87,523 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹1,87,969 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Disney Castaway Cay, Nassau, Bahamas | ₹1,88,369 INR | 2 Guests | |
![]() | 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Disney Castaway Cay | ₹1,88,880 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Disney Magic at Sea Cruise from Melbourne | Hobart, Australia | ₹1,90,541 INR | 2 Guests | |
![]() | 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Nassau, Bahamas, Disney Castaway Cay | ₹1,98,760 INR | 2 Guests | |
![]() | 6-Night Western Caribbean Cruise from Galveston | George Town, Grand Cayman, Cozumel, Mexico | ₹1,99,211 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹1,99,668 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Nassau, Bahamas, Disney Castaway Cay | ₹2,01,229 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Disney Magic at Sea Cruise from Auckland | Wellington, New Zealand | ₹2,01,271 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Nassau, Bahamas, Disney Castaway Cay | ₹2,03,179 INR | 2 Guests | |
![]() | 6-Night Bahamian Cruise from San Juan ending in Galveston | One-Way Cruise | Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, Disney Castaway Cay, Galveston, Texas | ₹2,05,415 INR | 2 Guests |
![]() | 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Nassau, Bahamas, Disney Castaway Cay | ₹2,05,560 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Pacific Coast Cruise from Vancouver ending in San Diego | One-Way Cruise | Victoria (British Columbia), Canada, San Diego, California | ₹2,06,329 INR | 2 Guests |
![]() | 5-Night Western Caribbean Cruise from Galveston | Cozumel, Mexico, Progreso, Mexico | ₹2,06,503 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Disney Magic at Sea Cruise from Sydney | Hobart, Australia | ₹2,08,189 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Western Caribbean Cruise from Fort Lauderdale | Cozumel, Mexico, Disney Castaway Cay | ₹2,09,219 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, Disney Castaway Cay | ₹2,10,926 INR | 2 Guests | |
![]() | 3-Night Belgium Cruise from Southampton | Zeebrugge (Brussels), Belgium | ₹2,12,957 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Alaskan Cruise from Vancouver | Glacier Viewing (Stikine Icecap), Alaska, Ward Cove (Ketchikan), Alaska | ₹2,13,688 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Disney Magic at Sea Cruise from Melbourne ending in Auckland | One-Way Cruise | Auckland, New Zealand | ₹2,15,287 INR | 2 Guests |
![]() | 3-Night Netherlands Cruise from Southampton | Rotterdam (Amsterdam), Netherlands | ₹2,15,963 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, Disney Castaway Cay | ₹2,16,820 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Disney Castaway Cay, Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹2,17,092 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Nassau, Bahamas, Disney Castaway Cay | ₹2,17,177 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Western Caribbean Cruise from Fort Lauderdale | Cozumel, Mexico, Disney Castaway Cay | ₹2,21,859 INR | 2 Guests | |
![]() | 3-Night France Cruise from Southampton | ₹2,26,236 INR | 2 Guests | ||
![]() | 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, Disney Castaway Cay | ₹2,46,340 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Disney Castaway Cay, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹2,47,218 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, Nassau, Bahamas | ₹2,47,315 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Disney Castaway Cay | ₹2,47,683 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Disney Castaway Cay, Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹2,51,507 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Disney Magic at Sea Cruise from Auckland | Wellington, New Zealand, Christchurch (Lyttelton), New Zealand | ₹2,51,948 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Western Caribbean Cruise from Fort Lauderdale | Cozumel, Mexico, Disney Castaway Cay | ₹2,53,114 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Nassau, Bahamas, Disney Castaway Cay | ₹2,53,836 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹2,56,029 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Disney Castaway Cay, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹2,56,325 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Disney Magic at Sea Cruise from Sydney | Hobart, Australia, Eden, Australia | ₹2,60,618 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Alaskan Cruise from Vancouver | Glacier Viewing (Stikine Icecap), Alaska, Skagway, Alaska, Icy Strait Point, Alaska, Ketchikan, Alaska | ₹2,61,266 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Western Caribbean Cruise from Galveston | Cozumel, Mexico, Progreso, Mexico | ₹2,61,540 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Disney Castaway Cay, Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹2,62,511 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Alaskan Cruise from Vancouver | Glacier Viewing (Stikine Icecap), Alaska, Skagway, Alaska, Juneau, Alaska, Ketchikan, Alaska | ₹2,62,534 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Nassau, Bahamas, Disney Castaway Cay | ₹2,67,441 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Spain Cruise from Southampton | La Coruña, Spain | ₹2,73,469 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹2,76,132 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Disney Castaway Cay, Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹2,80,128 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Spain Cruise from Southampton | Bilbao, Spain | ₹2,82,109 INR | 2 Guests | |
![]() | 13-Night Westbound Transatlantic Cruise from Southampton ending in Port Canaveral | One-Way Cruise | La Coruña, Spain, Vigo, Spain, Funchal (Madeira), Portugal, Port Canaveral, Florida | ₹2,83,933 INR | 2 Guests |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹2,85,087 INR | 2 Guests | |
![]() | 9-Night Hawaiian Cruise from Honolulu ending in Vancouver | One-Way Cruise | Kahului, Hawai'i, Kahului, Hawai'i, Hilo, Hawai'i, Vancouver (British Columbia), Canada | ₹2,88,342 INR | 2 Guests |
![]() | 7-Night Alaskan Cruise from Vancouver | Glacier Viewing (Stikine Icecap), Alaska, Skagway, Alaska, Icy Strait Point, Alaska, Ward Cove (Ketchikan), Alaska | ₹2,92,273 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Southern Caribbean Cruise from San Juan | Basseterre, St. Kitts, St. John's, Antigua, Kralendijk, Bonaire, Oranjestad, Aruba | ₹2,93,932 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Mexican Riviera Cruise from San Diego | Puerto Vallarta, Mexico, Cabo San Lucas, Mexico, Ensenada, Mexico | ₹2,94,828 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Nassau, Bahamas, Disney Castaway Cay, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹2,96,280 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Southern Caribbean Cruise from San Juan | Oranjestad, Aruba, Willemstad, Curaçao, St. John's, Antigua, Basseterre, St. Kitts | ₹2,98,868 INR | 2 Guests | |
![]() | 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹3,03,796 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, Disney Castaway Cay | ₹3,06,915 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Southern Caribbean Cruise from San Juan | Basseterre, St. Kitts, Castries, St. Lucia, Bridgetown, Barbados, Roseau, Dominica, St. John's, Antigua | ₹3,09,167 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Western Europe Cruise from Southampton | Vigo, Spain, La Coruña, Spain, Bilbao, Spain, La Rochelle, France | ₹3,14,875 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Mediterranean Cruise from Barcelona | Civitavecchia (Rome), Italy, Livorno (Florence, Pisa), Italy, Genoa (Milan), Italy, Toulon (Provence), France | ₹3,23,718 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral | Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, Disney Castaway Cay | ₹3,24,569 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale | Disney Castaway Cay, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point | ₹3,28,325 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Disney Magic at Sea Cruise from Sydney | Eden, Australia | ₹3,34,272 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Mediterranean Cruise from Barcelona | Palermo (Sicily), Italy, Naples (Pompeii), Italy, Civitavecchia (Rome), Italy, Livorno (Florence, Pisa), Italy | ₹3,35,172 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Mediterranean Cruise from Barcelona | Livorno (Florence, Pisa), Italy, Civitavecchia (Rome), Italy, Naples (Pompeii), Italy, Cagliari, Italy | ₹3,40,027 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Bahamian Cruise from Galveston ending in San Juan | One-Way Cruise | Disney Castaway Cay, Nassau, Bahamas, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, San Juan, Puerto Rico | ₹3,42,907 INR | 2 Guests |
![]() | 13-Night Eastbound Transatlantic Cruise from Port Canaveral ending in Barcelona | One-Way Cruise | Disney Castaway Cay, Ponta Delgada (Azores), Portugal, Lisbon, Portugal, Cádiz, Spain, Barcelona, Spain | ₹3,43,254 INR | 2 Guests |
![]() | 7-Night Western Caribbean Cruise from Galveston | Cozumel, Mexico, Costa Maya, Mexico, Progreso, Mexico | ₹3,47,277 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Mediterranean Cruise from Barcelona | Livorno (Florence, Pisa), Italy, Civitavecchia (Rome), Italy | ₹3,48,084 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night British Isles Cruise from Southampton | Liverpool, England, Greenock (Glasgow & Edinburgh), Scotland, Cobh (Cork), Ireland, Portland (Stonehenge), England | ₹3,51,289 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Mediterranean Cruise from Barcelona ending in Civitavecchia (Rome) | One-Way Cruise | Marseilles, France, Genoa (Milan), Italy, Livorno (Florence, Pisa), Italy, Naples (Pompeii), Italy, Civitavecchia (Rome), Italy | ₹3,51,924 INR | 2 Guests |
![]() | 7-Night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral | Tortola, British Virgin Islands, St. Thomas, U.S. Virgin Islands, Disney Castaway Cay | ₹3,52,662 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral | Cozumel, Mexico, George Town, Grand Cayman, Falmouth, Jamaica, Disney Castaway Cay | ₹3,58,477 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Spain Cruise from Southampton | Vigo, Spain, La Coruña, Spain | ₹3,64,756 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Alaskan Cruise from Vancouver | Glacier Viewing (Stikine Icecap), Alaska, Ketchikan, Alaska | ₹3,75,778 INR | 2 Guests | |
![]() | 5-Night Spain Cruise from Southampton | La Coruña, Spain, Bilbao, Spain | ₹3,79,581 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral | Cozumel, Mexico, George Town, Grand Cayman, Falmouth, Jamaica, Disney Castaway Cay | ₹3,95,168 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Alaskan Cruise from Vancouver | Glacier Viewing (Stikine Icecap), Alaska, Icy Strait Point, Alaska, Juneau, Alaska, Ketchikan, Alaska | ₹4,00,465 INR | 2 Guests | |
![]() | 14-Night South Pacific Cruise from Honolulu ending in Sydney | One-Way Cruise | Pago Pago, American Samoa, International Date Line, South Pacific, Suva, Fiji, Nouméa, New Caledonia, Sydney, Australia, Sydney, Australia | ₹4,11,779 INR | 2 Guests |
![]() | 7-Night Western Europe Cruise from Barcelona ending in Southampton | One-Way Cruise | Cartagena, Spain, Málaga, Spain, Vigo, Spain, La Coruña, Spain, Southampton, England | ₹4,24,403 INR | 2 Guests |
![]() | 14-Night Eastbound Transatlantic Cruise from Fort Lauderdale ending in Barcelona | One-Way Cruise | Ponta Delgada (Azores), Portugal, Cádiz, Spain, Málaga, Spain, Cartagena, Spain, Barcelona, Spain | ₹4,24,433 INR | 2 Guests |
![]() | 5-Night Cruise from Singapore | ₹4,26,998 INR | 2 Guests | ||
![]() | 7-Night Western Europe Cruise from Barcelona ending in Southampton | One-Way Cruise | Lisbon, Portugal, Vigo, Spain, La Coruña, Spain, Southampton, England | ₹4,28,524 INR | 2 Guests |
![]() | 7-Night Mediterranean with Greek Isles Cruise from Civitavecchia (Rome) | Messina (Sicily), Italy, Mykonos, Greece, Piraeus (Athens), Greece, Naples (Pompeii), Italy | ₹4,32,513 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral | Tortola, British Virgin Islands, St. Thomas, U.S. Virgin Islands, Disney Castaway Cay | ₹4,32,690 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Norwegian Fjords Cruise from Southampton | Olden, Norway, Alesund, Norway, Stavanger, Norway | ₹4,34,121 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral | Cozumel, Mexico, George Town, Grand Cayman, Falmouth, Jamaica, Disney Castaway Cay | ₹4,41,871 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Mediterranean with Greek Isles Cruise from Civitavecchia (Rome) | Chania, Greece, Piraeus (Athens), Greece, Mykonos, Greece, Naples (Pompeii), Italy | ₹4,47,971 INR | 2 Guests | |
![]() | 10-Night Hawaiian Cruise from Vancouver ending in Honolulu | One-Way Cruise | Honolulu, Hawai'i, Nawiliwili, Hawai'i, Kahului, Hawai'i, Hilo, Hawai'i, Honolulu, Hawai'i | ₹4,55,747 INR | 2 Guests |
![]() | 7-Night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral | St. Thomas, U.S. Virgin Islands, Tortola, British Virgin Islands, Disney Castaway Cay | ₹4,60,959 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Mediterranean with Greek Isles Cruise from Civitavecchia (Rome) | Chania, Greece, Santorini, Greece, Mykonos, Greece, Naples (Pompeii), Italy | ₹4,61,796 INR | 2 Guests | |
![]() | 15-Night South Pacific Cruise from Sydney ending in Honolulu | One-Way Cruise | Nouméa, New Caledonia, Suva, Fiji, International Date Line, South Pacific, Pago Pago, American Samoa, Nawiliwili, Hawai'i, Honolulu, Hawai'i | ₹4,71,118 INR | 2 Guests |
![]() | 8-Night Alaskan Cruise from Vancouver | Glacier Viewing (Stikine Icecap), Alaska, Skagway, Alaska, Juneau, Alaska, Sitka, Alaska, Ketchikan, Alaska | ₹4,91,701 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Northern Europe Cruise from Southampton | Zeebrugge (Brussels), Belgium, Amsterdam, Netherlands, Copenhagen, Denmark, Kristiansand, Norway | ₹4,91,911 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Eastern Caribbean Cruise from Fort Lauderdale | Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, San Juan, Puerto Rico, Philipsburg, St. Maarten | ₹4,91,971 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Western Caribbean Cruise from Fort Lauderdale | Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, Disney Castaway Cay, Cozumel, Mexico, George Town, Grand Cayman | ₹4,92,635 INR | 2 Guests | |
![]() | 10-Night Hawaiian Cruise from Honolulu ending in Vancouver | One-Way Cruise | Nawiliwili, Hawai'i, Nawiliwili, Hawai'i, Kahului, Hawai'i, Hilo, Hawai'i, Vancouver (British Columbia), Canada | ₹4,92,872 INR | 2 Guests |
![]() | 10-Night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral | Tortola, British Virgin Islands, Basseterre, St. Kitts, St. John's, Antigua, San Juan, Puerto Rico, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, Disney Castaway Cay | ₹5,18,524 INR | 2 Guests | |
![]() | 9-Night Alaskan Cruise from Vancouver | Ketchikan, Alaska, Glacier Viewing (Stikine Icecap), Alaska, Juneau, Alaska, Icy Strait Point, Alaska, Sitka, Alaska, Victoria (British Columbia), Canada | ₹5,31,315 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Mediterranean Cruise from Barcelona | Naples (Pompeii), Italy, Civitavecchia (Rome), Italy, Livorno (Florence, Pisa), Italy, Ajaccio (Corsica), France | ₹5,46,904 INR | 2 Guests | |
![]() | 9-Night Mediterranean with Greek Isles Cruise from Barcelona ending in Civitavecchia (Rome) | One-Way Cruise | Messina (Sicily), Italy, Piraeus (Athens), Greece, Santorini, Greece, Mykonos, Greece, Chania, Greece, Civitavecchia (Rome), Italy | ₹5,76,795 INR | 2 Guests |
![]() | 7-Night Norwegian Fjords Cruise from Southampton | Haugesund, Norway, Olden, Norway, Alesund, Norway, Mekjarvik (Stavanger), Norway | ₹5,78,622 INR | 2 Guests | |
![]() | 9-Night Mediterranean with Greek Isles Cruise from Civitavecchia (Rome) | Chania, Greece, Mykonos, Greece, Dubrovnik, Croatia, Corfu, Greece, Valletta, Malta, Valletta, Malta | ₹5,87,463 INR | 2 Guests | |
![]() | 9-Night Mediterranean with Greek Isles Cruise from Civitavecchia (Rome) | Chania, Greece, Piraeus (Athens), Greece, Rhodes, Greece, Santorini, Greece, Naples (Pompeii), Italy | ₹5,89,426 INR | 2 Guests | |
![]() | 10-Night Disney Magic at Sea Cruise from Auckland ending in Sydney | One-Way Cruise | Tauranga, New Zealand, Napier, New Zealand, Wellington, New Zealand, Christchurch (Lyttelton), New Zealand, Fiordland National Park, New Zealand, Sydney, Australia | ₹5,90,699 INR | 2 Guests |
![]() | 7-Night Norwegian Fjords Cruise from Southampton | Rotterdam (Amsterdam), Netherlands, Maloy, Norway, Alesund, Norway, Bergen, Norway | ₹5,91,735 INR | 2 Guests | |
![]() | 7-Night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral | Tortola, British Virgin Islands, San Juan, Puerto Rico, Disney Castaway Cay | ₹6,06,260 INR | 2 Guests | |
![]() | 10-Night Southern Caribbean Cruise from Port Canaveral | Philipsburg, St. Maarten, Castries, St. Lucia, St. John's, Antigua, San Juan, Puerto Rico, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, Disney Castaway Cay | ₹7,30,972 INR | 2 Guests | |
![]() | 8-Night Norwegian Fjords Cruise from Southampton | Zeebrugge (Brussels), Belgium, Haugesund, Norway, Nordfjordeid, Norway, Stavanger, Norway, Kristiansand, Norway | ₹7,73,752 INR | 2 Guests | |
![]() | 12-Night Mediterranean with Greek Isles Cruise from Civitavecchia (Rome) ending in Barcelona | One-Way Cruise | Piraeus (Athens), Greece, Santorini, Greece, Chania, Greece, Mykonos, Greece, Valletta, Malta, Messina (Sicily), Italy, Palma de Mallorca, Spain, Barcelona, Spain | ₹8,15,831 INR | 2 Guests |
![]() | 12-Night Mediterranean with Greek Isles Cruise from Civitavecchia (Rome) ending in Barcelona | One-Way Cruise | Messina (Sicily), Italy, Corfu, Greece, Mykonos, Greece, Piraeus (Athens), Greece, Rhodes, Greece, Rhodes, Greece, Valletta, Malta, Barcelona, Spain | ₹8,40,198 INR | 2 Guests |
![]() | 14-Night Westbound Panama Canal Cruise from Galveston ending in San Diego | One-Way Cruise | Cozumel, Mexico, Cartagena, Colombia, Panama Canal, Puerto Vallarta, Mexico, Cabo San Lucas, Mexico, San Diego, California | ₹35,09,108 INR | 2 Guests |
Disney Cruise Line boasts a fleet of luxurious ships, each offering a unique onboard experience:
Disney Cruise Line offers a range of pricing options depending on the destination, ship, and duration. Below are the estimated starting prices for popular routes:
Route | Duration | Price (INR) | Price (USD) |
---|---|---|---|
Bahamas (Disney Wish) | 3 Nights | ₹1,50,000 | $1,800 |
Mediterranean (Disney Dream) | 7 Nights | ₹4,00,000 | $4,800 |
Alaska (Disney Wonder) | 7 Nights | ₹5,00,000 | $6,000 |
South Pacific (Disney Magic) | 15 Nights | ₹4,71,118 | $5,700 |
Prices vary based on cabin type, time of booking, and special deals.
Disney Cruise Line offers an unparalleled experience for families, couples, and solo travelers. Here’s why:
Disney offers a variety of cruises, including Bahamian, Caribbean, Mediterranean, Alaskan, and Pacific Coast cruises.
Disney offers cruise prices starting from ₹88,834 for a 3-night cruise from Singapore, with premium cruise options going up to ₹35,09,108 for a 14-night Panama Canal cruise.
Yes, Disney offers multiple cruises departing from Singapore, including 3-night, 4-night, and 5-night itineraries.
Disney offers cruises to various destinations, including the Bahamas, Mexico, Australia, Alaska, Norway, the Mediterranean, and more.
Yes, many Disney cruises include stops at Disney Lookout Cay at Lighthouse Point and Disney Castaway Cay, exclusive private islands.
The shortest Disney cruise available is a 3-night itinerary, such as the 3-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale.
Disney offers a 14-night South Pacific cruise and a 14-night Panama Canal cruise, providing extended travel experiences.
Yes, Disney offers cruises designed for families, featuring entertainment, activities, and themed experiences for all ages.
Yes, Disney offers one-way cruises, such as transatlantic and Pacific Coast cruises that start in one port and end in another.
Yes, Disney offers special-themed cruises, including seasonal and character-themed sailings.
Most Disney cruise prices are based on 2 guests per cabin, but additional guests may incur extra charges.
Disney offers cruises that typically include accommodations, dining, onboard entertainment, character meet-and-greets, and select activities.
Yes, Disney offers meals as part of the cruise package, including themed dining experiences and buffets.
Yes, Disney offers adult-only areas such as lounges, pools, and dining venues for a more relaxing experience.
Disney offers Broadway-style shows, deck parties, character experiences, water slides, and movie screenings onboard.
Disney offers bookings through their official website, travel agents, or customer service centers.
Disney offers occasional discounts and special offers, which can be found on their official website or through authorized travel partners.
Disney offers a flexible cancellation policy, but cancellation fees may apply based on the timing of the cancellation.
Disney offers policies on bringing outside food and beverages, with specific rules on alcohol and snacks.
Yes, Disney offers Wi-Fi packages on board for guests, but they may come at an additional cost.